標(biāo)準(zhǔn):
符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2-92標(biāo)準(zhǔn).
特點:
外觀設(shè)計高貴典雅,工藝精湛,尺寸精密,極富時代氣息,為您的工程增添價值;
內(nèi)部調(diào)節(jié)支腳;
可關(guān)閉的上部、下部多處走線通道,底部大走線孔尺寸可按需調(diào)整;
可選配安裝底座,達(dá)到固定機(jī)柜、底部過線、底部送冷風(fēng)、防鼠的要求;
配件通用性高;
散件包裝體積僅為整柜體積的1/3左右。
承載:
靜載800KG(帶支架)
防護(hù)等級:
IP20
主要材料:
SPCC優(yōu)質(zhì)冷扎鋼板制作;
厚度:方孔條2.0mm,安裝梁1.5mm,其它1.2mm。
表面處理:
脫脂、陶化、靜電噴塑.
訂購代碼 | 容量 | 寬度 | 深度 | 高度 | 包裝尺寸 | 體積 |
BV.6618.90■ | 18 | 600 | 600 | 988 | 670*670*1028 | 0.4615 |
BV.6818.90■ | 800 | 670*870*1028 | 0.5992 | |||
BV.6918.90■ | 900 | 670*970*1028 | 0.6681 | |||
BV.6A18.90■ | 960 | 670*1030*1028 | 0.7094 | |||
BV.6622.90■ | 22 | 600 | 600 | 1166 | 670*670*1196 | 0.5369 |
BV.6822.90■ | 800 | 670*870*1196 | 0.6971 | |||
BV.6922.90■ | 900 | 670*970*1196 | 0.7774 | |||
BV.6A22.90■ | 960 | 670*1030*1196 | 0.8254 | |||
BV.6627.90■ | 27 | 600 | 600 | 1388 | 670*670*1418 | 0.6460 |
BV.6827.90■ | 800 | 670*870*1418 | 0.8266 | |||
BV.6927.90■ | 900 | 670*970*1418 | 0.9216 | |||
BV.6A27.90■ | 960 | 670*1030*1418 | 0.9786 | |||
BV.6632.90■ | 32 | 600 | 600 | 1610 | 670*670*1640 | 0.7362 |
BV.6832.90■ | 800 | 670*870*1640 | 0.9560 | |||
BV 6932.90■ | 900 | 670*970*1640 | 1.0658 | |||
T2.6A32.90■ | 960 | 670*1030*1640 | 1.1318 | |||
BV.6637.90■ | 37 | 600 | 600 | 1833 | 670*670*1863 | 0.8363 |
BV.6837.90■ | 800 | 670*870*1863 | 1.0859 | |||
BV.6937.90■ | 900 | 670*970*1863 | 1.2108 | |||
BV.6A37.90■ | 960 | 670*1030*1863 | 1.2857 | |||
BV.6642.90■ | 42 | 600 | 600 | 2055 | 670*670*2085 | 0.9360 |
BV.6842.90■ | 800 | 670*870*2085 | 1.2153 | |||
BV.6942.90■ | 900 | 670*970*2085 | 1.3550 | |||
BV.6A42.90■ | 960 | 670*1030*2085 | 1.4389 | |||
BV.8642.90■ | 800 | 600 | 870*670*2085 | 1.2513 | ||
BV.8842.90■ | 800 | 870*870*2085 | 1.5781 | |||
BV.8942.90■ | 900 | 870*970*2085 | 1.7595 | |||
BV.8A42.90■ | 960 | 870*1030*2085 | 1.8684 | |||
BV.6647.90■ | 47 | 600 | 600 | 2277 | 670*670*2307 | 1.0356 |
BV.6847.90■ | 800 | 670*870*2307 | 1.3448 | |||
BV.6947.90■ | 900 | 670*970*2307 | 1.4993 | |||
BV.6A47.90■ | 960 | 670*1030*2307 | 1.5921 | |||
BV.8647.90■ | 800 | 600 | 870*670*2307 | 1.3448 | ||
BV.8847.90■ | 800 | 870*870*2307 | 1.7462 | |||
BV.8947.90■ | 900 | 870*970*2307 | 1.9469 | |||
BV.8A47.90■ | 960 | 870*1030*2307 | 2.0673 |
顏色定義
定購代碼 | 顏色 |
BV.■■■■. ■■0 | RAL7035 |
BV.■■■■. ■■1 | RAL9004 |
BV.■■■■. ■■2 | RAL7044 |
顏色
RAL9004 | RAL7044 | RAL7035 |