標(biāo)準(zhǔn):
符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92標(biāo)準(zhǔn);兼容ETSI標(biāo)準(zhǔn).
特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)簡單,操作安裝方便,工藝精湛、尺寸精密,經(jīng)濟(jì);
國際流行的無色鋼化玻璃前門;
帶圓形通風(fēng)孔的上框;
可同時(shí)安裝腳輪和支腳;
可方便拆卸的左右側(cè)門和前后門;
齊全的可選配件.
承載:
靜載300KG.
防護(hù)等級(jí):IP20
主要材料:
SPCC優(yōu)質(zhì)冷扎鋼板制作;厚度:方孔條1.5mm,框架和前門邊條1.2mm,其它0.8mm.
表面處理:
脫脂、陶化、靜電噴塑.
訂購代碼 | 容量(U) | 寬度 | 深度 | 高度 | 包裝尺寸 | 包裝體積 |
TE.6621.90■ | 21 | 600 | 600 | 1140 | 620*620*1150 | 0.4421 |
TE.6821.90■ | 800 | 620*820*1150 | 0.5847 | |||
TE.6627.90■ | 27 | 600 | 600 | 1405 | 620*620*1415 | 0.5439 |
TE.6827.90■ | 800 | 620*820*1414 | 0.7194 | |||
TE.6631.90■ | 31 | 600 | 600 | 1585 | 620*620*1595 | 0.6131 |
TE.6831.90■ | 800 | 620*820*1595 | 0.8109 | |||
TE.6636.90■ | 36 | 600 | 600 | 1805 | 620*620*1815 | 0.6977 |
TE.6836.90■ | 800 | 620*820*1815 | 0.9227 | |||
TE.6641.90■ | 41 | 600 | 600 | 2030 | 620*620*2040 | 0.7842 |
TE.6841.90■ | 800 | 620*820*2040 | 1.0371 |
機(jī)柜顏色定義:
訂購代碼 | 顏色 |
TE.■■■■. ■■0 | 側(cè)門和后門: RAL7044, 其它: RAL7039 |
TE.■■■■. ■■1 | RAL9004 |
TE.■■■■. ■■2 | RAL7035 |
顏色:
RAL9004 | RAL7035 | RAL7039 |
黑色 | 淺灰色 | 深灰色 |
裝飾條顏色定義: | |
AS.■■■■. 7■■■ | AS.■■■■. 9■■■ |
大紅 | 亮藍(lán) |